بهترین کشور دنیا: 25 بهترین کشور دنیا برای مهاجرت در 2021
آیا می دانید در فهرست ۲۵ بهترین کشور دنیا برای مهاجرت در ۲۰۲۱ چه کشورهایی قراردارند؟ با ادامه این نوشتار در سایت کسب و کار بازده همراه باشید.
کشورها بر اساس شش شاخص کلیدی از قبیل میانگین درآمد ماهانه و کیفیت بهداشت و درمان رتبهبندی میشوند؛ از این لحاظ، سوئیس بهترین کشور دنیا است؛ این کشور دارای بالاترین میانگین درآمد ماهانه به میزان ۴،۷۹۲.۸۹ یورو (معادل ۶،۵۲۲.۲۴ دلار آمریکا) است.
سنگاپور نیز در میان ۲۵ بهترین کشور دنیا برای زندگی مهاجران در ۲۰۲۱ قرار دارد؛ این کشور در جایگاه یازدهم، پشت سر کانادا (۱۰) و قبل از سوئد (۱۲) قرار گرفته است.
در پژوهشهای اخیر موسسهی مدیریت مالی بلکتاور، کشورهای جهان بر اساس شش شاخص کلیدی رتبهبندی شدهاند – این شش شاخص عبارت هستند از رتبهی آنها در فهرست شادترین کشورهای جهان، میانگین درآمد ماهانه، هزینههای زندگی، نسبت درآمد به قیمت ملک، کیفیت بهداشت و درمان، و جایگاه آنها در صلح جهانی که همگی نشاندهندهی شاخص کلی کیفیت زندگی هستند.
در نتیجه، سوئیس به داشتن بالاترین میانگین درآمد ماهانه (۴،۷۹۲.۸۹ یورو معادل ۶،۵۲۲.۲۴ دلار آمریکا) به عنوان بهترین کشور دنیا برای مهاجرت شناخته میشود.
در میان ۱۰ بهترین کشور در این فهرست، کشورهایی از اسکاندیناوی و اقیانوسیه و سایر بخشهای جهان دیده میشوند:
۱. سوئیس
۲. دانمارک
۳. ایسلند
۴. نروژ
۵. استرالیا
۶. فنلاند
۷. نیوزلند
۸. هلند
۹. اتریش
۱۰. کانادا
در مجموع، بهترین کشور دنیا برای مهاجرت عبارت هستند از:
رتبه | کشور | رتبهی شادترین کشورهای دنیا | میانگین درآمد ماهانه | هزینههای زندگی | نسبت درآمد به قیمت ملک | کیفیت بهداشت و درمان | شاخص جهانی صلح |
۱ | سوئیس | ۷.۴۳ | ۴،۷۹۲.۸۹ یورو | ۱۲۲.۴ | ۸.۶۸ | ۷۲.۴۴ | ۱.۳۷۵ |
۲ | دانمارک | ۷.۶ | ۲،۸۴۵.۱۰ یورو | ۸۳ | ۷.۴۵ | ۸۰ | ۱.۳۱۶ |
۳ | ایسلند | ۷.۴۹۴ | ۲،۲۷۵.۱۴ یورو | ۱۰۰.۴۸ | ۶.۷۴ | ۶۵.۹۲ | ۱.۰۷۲ |
۴ | نروژ | ۷.۵۵۴ | ۲،۵۵۱.۰۵ یورو | ۱۰۱.۴۳ | ۸.۷۷ | ۷۴.۳۶ | ۱.۵۳۶ |
۵ | استرالیا | ۷.۲۲۸ | ۲،۷۱۶.۸۷ یورو | ۷۳.۵۴ | ۷.۵۲ | ۷۷.۳۸ | ۱.۴۱۹ |
۶ | فنلاند | ۷.۷۶۹ | ۲،۲۲۵.۵۹ یورو | ۷۰.۳۸ | ۸.۳۵ | ۷۵.۷۹ | ۱.۴۸۸ |
۷ | نیوزلند | ۷.۳۰۷ | ۲،۰۹۰.۲۰ یورو | ۷۲.۵۳ | ۸.۵۲ | ۷۳.۸۱ | ۱.۲۲۱ |
۸ | هلند | ۷.۴۸۸ | ۲،۲۸۰.۷۸ یورو | ۷۳.۷۵ | ۷.۵۱ | ۷۴.۶۵ | ۱.۵۳ |
۹ | اتریش | ۷.۲۴۶ | ۱،۸۶۷.۶۱ یورو | ۷۰.۳۸ | ۱۰.۸۸ | ۷۸.۷۳ | ۱.۲۹۱ |
۱۰ | کانادا | ۷.۲۷۸ | ۱،۸۸۱.۶۱ یورو | ۶۷.۶۲ | ۷.۹۷ | ۷۱.۵۸ | ۱.۳۲۷ |
۱۱ | سنگاپور | ۶.۲۶۲ | ۲،۷۷۱.۹۳ یورو | ۸۱.۱ | ۲۲.۳۱ | ۷۰.۸۴ | ۱.۳۴۷ |
۱۲ | سوئد | ۷.۳۴۳ | ۲،۲۱۰.۰۸ یورو | ۶۹.۸۳ | ۹.۲۷ | ۶۹.۲۳ | ۱.۵۳۳ |
۱۳ | ژاپن | ۵.۸۸۶ | ۲.۰۶۲.۹۷ یورو | ۸۳.۳۵ | ۱۳ | ۸۱.۱۴ | ۱.۳۶۹ |
۱۴ | بلژیک | ۶.۹۲۳ | ۱،۸۶۲.۸۵ یورو | ۷۱.۷۸ | ۶.۹۱ | ۷۴.۳۴ | ۱.۵۳۳ |
۱۵ | آلمان | ۶.۹۸۵ | ۲،۱۶۰.۴۰ یورو | ۶۵.۲۶ | ۹.۳۸ | ۷۳.۳۲ | ۱.۵۴۷ |
۱۶ | ایرلند | ۷.۰۲۱ | ۲،۱۳۹.۸۷ یورو | ۷۵.۹۱ | ۷.۴۹ | ۵۱.۸۹ | ۱.۳۹ |
۱۷ | قطر | ۶.۳۷۴ | ۲،۵۶۲.۵۰ یورو | ۶۴.۰۴ | ۵.۸۲ | ۷۳.۳ | ۱.۶۹۶ |
۱۸ | بریتانیا | ۷.۰۵۴ | ۱،۹۱۵.۲۸ یورو | ۶۷.۲۸ | ۱۰.۰۹ | ۷۴.۴۶ | ۱.۸۰۱ |
۱۹ | فرانسه | ۶.۵۹۲ | ۱،۸۸۷.۲۳ یورو | ۷۴.۱۴ | ۱۳.۰۴ | ۷۹.۹۹ | ۱.۸۹۲ |
۲۰ | ایالات متحده | ۶.۸۹۲ | ۲،۷۵۲.۸۰ یورو | ۷۱.۰۵ | ۳.۵۲ | ۶۹.۲۷ | ۲.۴۰۱ |
۲۱ | آفریقای جنوبی | ۵.۸۹۵ | ۱،۸۱۲.۲۹ یورو | ۷۸.۱۸ | ۱۷.۳۱ | ۸۱.۹۷ | ۱.۸۶۷ |
۲۲ | امارات متحده | ۶.۸۲۵ | ۲،۰۲۸.۴۰ یورو | ۶۱.۹۸ | ۵.۲۹ | ۶۷.۰۴ | ۱.۸۴۷ |
۲۳ | اسرائیل | ۷.۱۳۹ | ۱،۹۰۱.۱۴ یورو | ۸۱.۱۵ | ۱۲.۸۳ | ۷۳.۲۹ | ۲.۷۳۵ |
۲۴ | تایوان | ۶.۴۴۶ | ۱،۱۰۵.۱۸ یورو | ۶۱.۳۷ | ۲۳.۶۹ | ۸۶.۷۱ | ۱.۷۲۵ |
۲۵ | اسپانیا | ۶.۳۵۴ | ۱،۲۳۵.۰۱ یورو | ۵۳.۷۷ | ۹.۳۷ | ۷۸.۸۸ | ۱.۶۹۹ |
امیدواریم این فهرست بهترین کشور دنیا برای مهاجرت در 2021 مورد توجه شما قرار گرفته باشد.