۲۰ دارنده بیشترین فالوور توییتر را بشناسید
۲۰ دارنده بیشترین فالوور توییتر را بشناسید
در این نوشتار با ۲۰ دارنده بیشترین فالوور توییتر آشنا می شوید.
برخلاف رکورداران سایر شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام ( ۵ صفحه با بیشترین فالوور اینستاگرام در جهان ) در توییتر رکوردها صرفا در اختیار خوانندگان پاپ خانم یا دیگر سلبریتی ها نیست. با این حال خوانندگان پاپ در این جا هم جولان می دهند. از ۵ رتبه ی اول ۴ جایگاه به این هنرمندان خوش صدا تعلق دارد. ولی از همه شگفت آورتر مقام چهارمی باراک اوباما است.
مطالب مرتبط: ۲۰ دارنده بیشترین فالوور اینستاگرام در جهان
کیتی پری رکوردار بی رقیب توییتر و دارنده عنوان نخست است. جالب است که جاستین بیبر که از خوانندگان مرد در عرصه ی موسیقی پاپ است در مقام دوم قرار دارد و بالاتر از تیلور سوییفت و ریحانا و بقیه ی خوانندگان زن مویسقی پاپ جا خوش کرده است. تیلور سویفت که در توییتر رتبه ی سوم را در اختیار دارد در شبکه های دیگر هم در رتبه های بالا قرار دارد مثلا زمانی در اینستاگرام در رتبه ی اول قرار داشت و حالا بعد از سلنا گومز در رتبه دوم قرار دارد.
مطالب مرتبط: ۲۰ پرطرفدارترین صفحه فیس بوک در جهان
در این میان یوتییوب ، توییتر ،سی ان ان و اینستاگرام تنها توییترهای غیر اشخاص حقیقی هستند که رتبه ای را به دست آورده اند.
در جدول زیر ۲۰ دارنده بیشترین فالوور توییتر را مشاهده می فرمایید. برای اطلاعات بیشتر روی ابر پیوند مورد نظر کلیک کنید.
ردیف | عکس پروفایل | نام دارنده توییتر | حساب کاربری | فالوور (دنبالکننده) | دنبالشونده | توییت |
۱ | ![]() | کیتی پری | @katyperry | ۹۳،۲۷۹،۸۰۸ | ۱۷۰ | ۷،۳۱۵ |
۲ | ![]() | جاستین بیبر | @justinbieber | ۸۸،۵۹۴،۱۳۵ | ۲۸۵،۸۲۰ | ۳۰،۵۴۲ |
۳ | ![]() | تیلور سویفت | @taylorswift13 | ۸۱،۰۸۳،۳۲۳ | ۲۴۵ | ۴،۱۴۳ |
۴ | ![]() | باراک اوباما | @BarackObama | ۷۷،۷۰۹،۸۶۹ | ۶۳۴،۰۱۲ | ۱۵،۳۲۵ |
۵ | ![]() | ریحانا | @rihanna | ۶۶،۳۳۳،۲۷۷ | ۱،۱۳۹ | ۹،۸۸۱ |
۶ | ![]() | یوتیوب | @YouTube | ۶۴،۱۷۰،۳۴۴ | ۹۵۹ | ۱۷،۶۵۶ |
۷ | ![]() | لیدی گاگا | @ladygaga | ۶۳،۹۳۴،۴۸۳ | ۱۳۰،۱۵۱ | ۷،۶۱۷ |
۸ | ![]() | الن دیجنرس | @TheEllenShow | ۶۲،۵۰۸،۹۱۱ | ۳۶،۳۲۵ | ۱۲،۸۷۴ |
![]() | کریگ باومن | @craigab1 | – | – | – | |
۹ | ![]() | توییتر | ۵۷،۰۲۲،۰۸۴ | ۱۴۵ | ۳،۲۲۰ | |
۱۰ | ![]() | جاستین تیمبرلیک | @jtimberlake | ۵۶،۷۰۸،۴۶۶ | ۲۱۱ | ۳،۴۶۴ |
۱۱ | ![]() | کیم کارداشیان | @KimKardashian | ۴۸،۲۸۶،۹۸۱ | ۱۲۱ | ۲۲،۴۷۱ |
۱۲ | ![]() | بریتنی اسپیرز | @britneyspears | ۴۷،۸۰۴،۰۸۱ | ۳۹۳،۸۷۳ | ۴،۸۸۷ |
۱۳ | ![]() | کریستیانو رونالدو | @Cristiano | ۴۷،۱۸۴،۹۶۷ | ۹۵ | ۲،۶۸۰ |
۱۴ | ![]() | سلنا گومز | @selenagomez | ۴۵،۸۹۶،۶۷۳ | ۱،۲۸۲ | ۴،۲۰۲ |
۱۵ | ![]() | جیمی فالون | @jimmyfallon | ۴۲،۹۲۷،۱۲۰ | ۷،۲۰۳ | ۹،۲۶۰ |
۱۶ | ![]() | سیانان | @cnnbrk | ۴۲،۵۹۹،۳۱۰ | ۱۲۱ | ۵۱،۴۴۲ |
![]() | گیولهرم | @guiiipontes | – | – | – | |
۱۷ | ![]() | آریانا گراندی | @ArianaGrande | ۴۲،۱۶۲،۸۷۷ | ۶۶،۷۴۰ | ۳۹،۴۰۳ |
۱۸ | ![]() | اینستاگرام | ۴۰،۳۹۴،۸۰۵ | ۴ | ۹،۴۷۴ | |
۱۹ | ![]() | شکیرا | @shakira | ۴۰،۲۵۹،۶۴۳ | ۱۸۵ | ۴،۲۱۸ |
۲۰ | ![]() | دمی لواتو | @ddlovato | ۳۸،۷۷۵،۵۹۳ | ۴۵۴ | ۱۵،۳۹۸ |
ترجمه: تحریریه سایت کسب و کار بازده _ امیررضا مصطفایی
منبع: توییترکانتر
۲۰ دارنده بیشترین فالوور توییتر را بشناسید
برچسب ها بیشترین دارندگان فالوور در توییتربیشترین فالوور توییتربیشترین فاوور در توییترتویوترتوییترفالوور